Grand Prix
Die Liste der Teilnehmer für den Grand Prix bearbeitet wird.
Samuel nimmt Teil des "Cup of China" und "Skate Canada"
Cup of China:
Einträge
| Nein. | Name | Nation | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Reynolds | CAN | 1 | |||
| 2 | Jialiang WU | CHN | 2 | |||
| 3 | Ming Xu | CHN | 2 | |||
| 4 | Chao Yang | CHN | 2 | |||
| 5 | Yannick Ponsero | FRA | 3 | |||
| 6 | Samuel Contesti | ITA | 4 | |||
| 7 | Nobunari ODA | JPN | 5 | |||
| 8 | Denis TEN | KAZ | 6 | |||
| 9 | Sergei WORONOW | RUS | 7 | |||
| 10 | Stephen CARRIERE | USA | 8 | |||
| 11 | Evan Lysacek | USA | 8 | |||
| 12 | Armin MAHBANOOZADEH | USA | 8 |
Skate Canada:
Einträge
| Nein. | Name | Nation | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin VAN DER PERREN | BEL | 1 | |||
| 2 | Patrick Chan | CAN | 2 | |||
| 3 | Joey RUSSELL | CAN | 2 | |||
| 4 | Jeremy TEN | CAN | 2 | |||
| 5 | Michal BREZINA | CZE | 3 | |||
| 6 | Alban Préaubert | FRA | 4 | |||
| 7 | Samuel Contesti | ITA | 5 | |||
| 8 | Daisuke Takahashi | JPN | 6 | |||
| 9 | Denis TEN | KAZ | 7 | |||
| 10 | Jeremy Abbott | USA | 8 | |||
| 11 | Stephen CARRIERE | USA | 8 | |||
| 12 | Armin MAHBANOOZADEH | USA | 8 |





