グランプリ
グランプリの参加者のリストを編集します。
サムエルは""中国杯"と"スケートカナダの一部を予定
カップ中国:
エントリー
| いいえ。 | 名 | 国 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ケヴィンレイノルズ | CANの | 1 | |||
| 2 | JialiangのWU | CHN | 2 | |||
| 3 | 明徐 | CHN | 2 | |||
| 4 | チャオヤン | CHN | 2 | |||
| 5 | ヤニックポンセロ | FRAの | 3 | |||
| 6 | サミュエルコンテスティ | 伊 | 4 | |||
| 7 | 織田信成 | 日本 | 5 | |||
| 8 | デニステン | KAZは | 6 | |||
| 9 | セルゲイボロノフ | RUSで | 7 | |||
| 10 | スティーブンキャリエール | アメリカ合衆国 | 8 | |||
| 11 | エヴァンライサチェク | アメリカ合衆国 | 8 | |||
| 12 | アーミンマーバヌーザデー | アメリカ合衆国 | 8 |
スケートカナダ:
エントリー
| いいえ。 | 名 | 国 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ケビンヴァンデルペレン | ベル | 1 | |||
| 2 | パトリックチャン | CANの | 2 | |||
| 3 | ジョーイラッセル | CANの | 2 | |||
| 4 | ジェレミーテン | CANの | 2 | |||
| 5 | ミカルブレジナ | 定量法 | 3 | |||
| 6 | アルバンプレオベール | FRAの | 4 | |||
| 7 | サミュエルコンテスティ | 伊 | 5 | |||
| 8 | 高橋大輔 | 日本 | 6 | |||
| 9 | デニステン | KAZは | 7 | |||
| 10 | ジェレミーアボット | アメリカ合衆国 | 8 | |||
| 11 | スティーブンキャリエール | アメリカ合衆国 | 8 | |||
| 12 | アーミンマーバヌーザデー | アメリカ合衆国 | 8 |





