Гран-при
Список участников Гран-при редактировании.
Самуэль будет принимать участие в "Кубке Китая" и "Skate Canada"
Кубок Китая:
Записи
| Нет. | Имя | Народ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кевин REYNOLDS | CAN | 1 | |||
| 2 | Jialiang WU | CHN | 2 | |||
| 3 | Ming XU | CHN | 2 | |||
| 4 | Chao Yang | CHN | 2 | |||
| 5 | Янник Понсеро | ОЛР | 3 | |||
| 6 | Самуэль Контести | ITA | 4 | |||
| 7 | Нобунари Ода | JPN | 5 | |||
| 8 | Денис Тен | КАЗ | 6 | |||
| 9 | Сергей Воронов | RUS | 7 | |||
| 10 | Стивен Карьер | США | 8 | |||
| 11 | Эван Лайсачек | США | 8 | |||
| 12 | Armin MAHBANOOZADEH | США | 8 |
Skate Canada:
Записи
| Нет. | Имя | Народ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кевин ван дер Перрен | BEL | 1 | |||
| 2 | Патрик Чан | CAN | 2 | |||
| 3 | Джои RUSSELL | CAN | 2 | |||
| 4 | Джереми TEN | CAN | 2 | |||
| 5 | Michal Бржезина | CZE | 3 | |||
| 6 | Alban PREAUBERT | ОЛР | 4 | |||
| 7 | Самуэль Контести | ITA | 5 | |||
| 8 | Дайсуке ТАКАХАСИ | JPN | 6 | |||
| 9 | Денис Тен | КАЗ | 7 | |||
| 10 | Джереми Эбботт | США | 8 | |||
| 11 | Стивен Карьер | США | 8 | |||
| 12 | Armin MAHBANOOZADEH | США | 8 |





