大奖赛
与会者为大奖赛名单编辑。
塞缪尔会考虑的“中国杯”和“滑板加拿大的一部分”
中国杯:
参赛作品
| 号 | 名称 | 国家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 凯文雷诺兹 | CAN总线 | 一 | |||
| 2 | 甲良武 | 上传为 | 2 | |||
| 3 | 徐铭 | 上传为 | 2 | |||
| 4 | 赵杨 | 上传为 | 2 | |||
| 5 | 扬妮克蓬塞罗 | 法兰克福机场 | 3 | |||
| 6 | 塞缪尔什蒂 | 信息技术协议 | 4 | |||
| 7 | 信业的官方发展援助 | Us常见 | 5 | |||
| 8 | 丹尼斯十大 | 哈萨克斯坦 | 6 | |||
| 9 | 谢尔盖VORONOV | 俄文 | 7 | |||
| 10 | 斯蒂芬卡里尔 | 美国 | 8 | |||
| 11 | 埃文莱萨塞克 | 美国 | 8 | |||
| 12 | 阿明MAHBANOOZADEH | 美国 | 8 |
加拿大滑冰:
参赛作品
| 号 | 名称 | 国家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 凯文范德佩伦 | 比利时 | 一 | |||
| 2 | 帕特里克陈 | CAN总线 | 2 | |||
| 3 | 乔伊罗素 | CAN总线 | 2 | |||
| 4 | 杰里米十大 | CAN总线 | 2 | |||
| 5 | 米哈尔布雷齐纳 | 捷克 | 3 | |||
| 6 | 阿尔万PREAUBERT | 法兰克福机场 | 4 | |||
| 7 | 塞缪尔什蒂 | 信息技术协议 | 5 | |||
| 8 | 高桥大辅 | Us常见 | 6 | |||
| 9 | 丹尼斯十大 | 哈萨克斯坦 | 7 | |||
| 10 | 杰里米雅培 | 美国 | 8 | |||
| 11 | 斯蒂芬卡里尔 | 美国 | 8 | |||
| 12 | 阿明MAHBANOOZADEH | 美国 | 8 |





